Income Eligibility: CDBG, HOME and SHIP

CDBG Income Limits

Effective June 1, 2025

Household Size 0 to 30% AMI
(Extremely Low)
30+ to 50% AMI
(Low)
50+ to 80% AMI
(Moderate)
Above 80% AMI
(Non-Low/Moderate)
1 Person $21,950 $36,500 $58,450 N/A
2 Persons $25,050 $41,700 $66,800 N/A
3 Persons $28,200 $46,950 $75,950 N/A
4 Persons $31,300 $52,150 $83,450 N/A
5 Persons $33,850 $56,350 $90,150 N/A
6 Persons $36,350 $60,500 $96,850 N/A
7 Persons $48,850 $64,700 $103,500 N/A
8 Persons $41,350 $68,850 $110,200 N/A

Median Family Income (MFI) Rounded - $98,400


HOME Income Limits

Effective June 1, 2025

Household Size 0 to 30% AMI
(Extremely Low)
30+ to 50% AMI
(Low)
50+ to 80% AMI
(Moderate)
Above 80% AMI
(Non-Low/Moderate)
1 Person $21,950 $36,500 $58,450 N/A
2 Persons $25,050 $41,700 $66,800 N/A
3 Persons $28,200 $46,950 $74,150 N/A
4 Persons $31,300 $52,150 $83,450 N/A
5 Persons $33,850 $56,350 $90,150 N/A
6 Persons $36,350 $60,500 $96,850 N/A
7 Persons $38,850 $64,700 $103,500 N/A
8 Persons $41,350 $68,850 $110,200 N/A

Median Family Income (MFI) Rounded - $98,400


SHIP Income Limits

Effective April 9, 2025

Household Size 0 to 30% AMI
(Extremely Low)
30+ to 50% AMI
(Low)
50+ to 80% AMI
(Moderate)
80+ to 120% AMI
(Moderate)
1 Person $21,950 $36,500 $58,450 $87,600
2 Persons $25,050 $41,700 $66,800 $100,080
3 Persons $28,200 $46,950 $75,150 $112,680
4 Persons $32,150 $52,150 $83,450 $125,160
5 Persons $37,650 $56,350 $90,150 $135,240
6 Persons $43,150 $60,500 $96,850 $145,200
7 Persons $48,650 $64,700 $103,500 $155,280
8 Persons $54,150 $68,850 $110,200 $165,240

Median Family Income (MFI) Rounded - $98,400


2025 Income Limits for CDBG HOME - PDF(PDF, 65KB)