Coachman Park Ferris Wheel

Next date: Tuesday, December 02, 2025 | 11:00 AM to 10:00 PM

Coachman Park Ferris Wheel

Starting Friday, Nov. 28, people can enjoy an observation wheel at Coachman Park. The hours of operation will be 11 a.m. to 10 p.m. daily. The ride costs $8 per person, and it is operated by an independent contractor.

Coachman Park is located at 300 Cleveland St. in downtown Clearwater.

When

  • Friday, November 28, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, November 29, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, November 30, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, December 01, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, December 02, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, December 03, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, December 04, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, December 05, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, December 06, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, December 07, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, December 08, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, December 09, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, December 10, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, December 11, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, December 12, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, December 13, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, December 14, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, December 15, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, December 16, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, December 17, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, December 18, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, December 19, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, December 20, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, December 21, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, December 22, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, December 23, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, December 24, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, December 25, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, December 26, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, December 27, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, December 28, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, December 29, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, December 30, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, December 31, 2025 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, January 01, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, January 02, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, January 03, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, January 04, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, January 05, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, January 06, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, January 07, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, January 08, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, January 09, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, January 10, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, January 11, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, January 12, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, January 13, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, January 14, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, January 15, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, January 16, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, January 17, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, January 18, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, January 19, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, January 20, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, January 21, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, January 22, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, January 23, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, January 24, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Sunday, January 25, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Monday, January 26, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Tuesday, January 27, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Wednesday, January 28, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Thursday, January 29, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Friday, January 30, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM
  • Saturday, January 31, 2026 | 11:00 AM - 10:00 PM

Location

Coachman Park, 300 Cleveland St., Clearwater, 33756, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 day(s) for 61 times.